
| 制限なし | 制限なし | 主に公益目的事業 | 主に特定非営利事業 | 制限なし | |
| 登記 | 登記 | 公益認定 | 認証 | 登記 | |
| 0円で良い | 300万円以上 | 一般法人に同じ | なし | 1円以上 | |
| 2名以上 | 7名以上 | 一般法人に同じ | 10名以上 | 1名以上 | |
| 約11万円 | 約11万円 | 認定には¥0 | ¥0 | 約25万円~ | |
| 容易 | 容易 | 非常に難しい | 比較的容易 | 容易 | |
| 1ヶ月以内 | 1ヶ月以内 | 数ヶ月~1年以上 | 5ヶ月程度 | 1ヶ月以内 | |
| 制度あり | 制度あり | 適用される | 適用される | なし | |
| できない | できない | できない | できない | できる | |
| なし | なし | 報告義務あり | 報告義務あり | なし |


